最新美元对人民币汇率【国际汇率】
国际汇率更新时间: 2019-04-07 01:20:032019-04-05 00:00:00 +0800 CST 13:48:21 本站更新时间:2019-04-07 01:22:00
实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2019-04-07 01:20:03 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 670.55 | 671.70 | 671.74 | ||||||
钞买价 | 664.93 | 665.02 | 665.03 | 664.98 | 665.02 | 665.69 | 664.21 | 665.1810 | |
汇买价 | 670.39 | 670.40 | 670.54 | 670.36 | 670.46 | 670.33 | 669.72 | 670.8250 | |
钞/汇卖价 | 673.23 | 673.22 | 673.35 | 673.04 | 673.09 | 673.29 | 673.95 | 673.5126 | |
中间价 | 6.0186 | 6.01 | 6.0106096 | ||||||
钞买价 | 5.806 | 5.8224 | 5.7987404 | 5.80 | 5.81827 | 5.82 | 5.7970 | 5.7968 | |
汇买价 | 5.9922 | 5.9938 | 5.99113 | 5.99 | 5.9895697 | 5.99 | 5.9864 | 5.9892 | |
钞/汇卖价 | 6.0362 | 6.0384 | 6.03321 | 6.03 | 6.03166 | 6.04 | 6.0344 | 6.0374 | |
中间价 | 754.09 | 753.82 | 753.68 | ||||||
钞买价 | 727.65 | 729.45 | 726.47 | 726.68 | 729.55 | 729.32 | 726.98 | 726.8944 | |
汇买价 | 750.99 | 750.92 | 750.96 | 751.18 | 751.03 | 751.02 | 750.73 | 751.0236 | |
钞/汇卖价 | 756.53 | 756.50 | 756.22 | 756.45 | 756.32 | 756.07 | 756.75 | 757.0560 | |
中间价 | 883.49 | 876.27 | 876.19 | ||||||
钞买价 | 845.38 | 847.33 | 842.80 | 844.72 | 848.15 | 847.76 | 845.07 | 844.9721 | |
汇买价 | 872.49 | 872.28 | 871.22 | 873.20 | 873.12 | 872.72 | 872.67 | 873.0210 | |
钞/汇卖价 | 878.91 | 878.75 | 877.32 | 879.34 | 879.26 | 879.29 | 879.67 | 880.0332 | |
中间价 | 477.41 | 477.68 | 477.68 | ||||||
钞买价 | 460.92 | 461.97 | 461.45 | 460.48 | 462.39 | 462.04 | 460.68 | 460.6201 | |
汇买价 | 475.7 | 475.57 | 475.04 | 475.77 | 476.00 | 475.64 | 475.73 | 475.9104 | |
钞/汇卖价 | 479.2 | 479.10 | 478.36 | 479.59 | 479.36 | 479.22 | 479.55 | 479.7330 | |
中间价 | 502.62 | 501.51 | 501.56 | ||||||
钞买价 | 484.39 | 485.82 | 483.80 | 483.46 | 485.50 | 485.83 | 483.66 | 483.6375 | |
汇买价 | 500.18 | 500.12 | 499.86 | 499.50 | 499.80 | 500.13 | 499.45 | 499.6919 | |
钞/汇卖价 | 503.87 | 503.84 | 503.86 | 503.52 | 503.32 | 503.90 | 503.47 | 503.7055 | |
中间价 | 672.46 | 671.64 | 671.49 | ||||||
钞买价 | 648.52 | 650.27 | 647.30 | 647.46 | 649.99 | 650.22 | 647.69 | 647.6468 | |
汇买价 | 669.17 | 669.42 | 668.79 | 668.95 | 669.13 | 669.36 | 668.84 | 669.1455 | |
钞/汇卖价 | 673.87 | 674.39 | 674.15 | 674.32 | 673.84 | 674.40 | 674.22 | 674.5201 | |
中间价 | 85.43 | 85.57 | 85.58 | 81.34 | |||||
钞买价 | 84.72 | 84.72 | 84.72 | 84.72 | 84.80 | 84.81 | 80.61 | 84.7429 | |
汇买价 | 85.4 | 85.42 | 85.40 | 85.40 | 85.41 | 85.41 | 81.18 | 85.4277 | |
钞/汇卖价 | 85.74 | 85.77 | 85.74 | 85.74 | 85.74 | 85.75 | 81.50 | 85.7701 | |
中间价 | 0.5913 | 0.59 | .5904 | ||||||
钞买价 | 0.5674 | 0.5715 | 0.56934005 | 0.57 | .5715 | 0.57 | 0.5693 | ||
汇买价 | 0.588 | 0.5883 | 0.57 | .588 | 0.59 | 0.5882 | |||
钞/汇卖价 | 0.5928 | 0.5927 | 0.61186 | 0.61 | .6094 | 0.61 | 0.5930 | ||
中间价 | 21.14 | 21.06 | 21.064299 | ||||||
钞买价 | 20.32 | 20.32 | 20.29 | 20.31 | 20.3902 | 20.38 | 20.3108 | ||
汇买价 | 20.97 | 20.98 | 20.96 | 20.98 | 20.98 | 21.03 | 20.9850 | ||
钞/汇卖价 | 21.13 | 21.13 | 21.12 | 21.15 | 21.2328 | 21.20 | 21.1536 | ||
中间价 | 83.12 | 83.06 | 83.06 | ||||||
钞买价 | 80.3 | 82.25 | 82.25 | 80.07 | 81.73 | 80.06 | 82.1922 | ||
汇买价 | 83.08 | 82.91 | 82.92 | 83.06 | 82.72 | 82.88 | 82.8564 | ||
钞/汇卖价 | 83.41 | 83.26 | 83.24 | 83.06 | 84.40 | 83.22 | 83.1884 | ||
中间价 | 455.17 | 452.28 | |||||||
钞买价 | 436.73 | 437.55 | 435.29 | 437.81 | 437.85 | 436.14 | 436.1042 | ||
汇买价 | 450.64 | 450.43 | 449.74 | 450.47 | 450.74 | 450.38 | 450.5807 | ||
钞/汇卖价 | 453.8 | 453.77 | 453.34 | 455.91 | 454.13 | 454.00 | 454.1999 | ||
中间价 | 495.6 | 495.78 | 495.80 | ||||||
钞买价 | 478.74 | 479.89 | 477.72 | 477.93 | 479.93 | 479.80 | 478.12 | 478.0689 | |
汇买价 | 493.98 | 494.01 | 493.82 | 494.04 | 494.06 | 493.93 | 493.74 | 493.9384 | |
钞/汇卖价 | 497.46 | 497.68 | 497.28 | 497.51 | 497.54 | 497.64 | 497.70 | 497.9058 | |
中间价 | 72.43 | 72.21 | 72.19 | ||||||
钞买价 | 69.71 | 69.91 | 69.70 | 69.61 | 69.87 | 69.90 | 69.6239 | ||
汇买价 | 71.93 | 71.97 | 72.02 | 71.92 | 71.93 | 71.96 | 71.9351 | ||
钞/汇卖价 | 72.51 | 72.50 | 72.58 | 72.49 | 72.45 | 72.50 | 72.5129 | ||
中间价 | 101.01 | 100.92 | 100.90 | ||||||
钞买价 | 97.38 | 97.70 | 97.31 | 97.29 | 96.86 | 97.70 | 97.3153 | ||
汇买价 | 100.49 | 100.58 | 100.54 | 100.52 | 100.49 | 100.58 | 100.5457 | ||
钞/汇卖价 | 101.29 | 101.32 | 101.34 | 101.32 | 101.71 | 101.33 | 101.3533 | ||
中间价 | 78.31 | 78.03 | 78.02 | ||||||
钞买价 | 75.25 | 75.52 | 75.17 | 75.22 | 75.52 | 75.53 | 75.2374 | ||
汇买价 | 77.65 | 77.75 | 77.66 | 77.71 | 77.74 | 77.76 | 77.7349 | ||
钞/汇卖价 | 78.27 | 78.32 | 78.28 | 78.34 | 78.30 | 78.34 | 78.3593 | ||
中间价 | 12.87 | 12.898299 | |||||||
钞买价 | 12.44 | 13.392 | 12.42 | 12.691899 | |||||
汇买价 | 12.84 | 13.392 | - | 12.846701 | |||||
钞/汇卖价 | 12.94 | 13.833 | - | 13.1048 | |||||
中间价 | 47.45 | ||||||||
钞买价 | 43.86 | 45.14 | 46.16 | ||||||
汇买价 | 47.51 | 47.45 | 47.45 | ||||||
钞/汇卖价 | 47.83 | 47.81 | 47.93 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。